/Calentamiento
*De acuerdo a especificaciones mencionadas en el manual.
Especificaciones | ||
Código | Modelo | Descripción |
85-040-2201-0131 | 13P | Bomba de calor Inter Heat PLUS 13,000 BTU´S, 1 x 208-230V/60hz |
85-040-2201-0261 | 26P | Bomba de calor Inter Heat PLUS 26,000 BTU´S, 1 x 208-230V/60hz |
85-040-2201-0471 | 47P | Bomba de calor Inter Heat PLUS 47,000 BTU´S, 1 x 208-230V/60hz |
/Calentamiento
*De acuerdo a especificaciones mencionadas en el manual.
Especificaciones | ||
Código | Modelo | Descripción |
85-040-2202-0801 | 80S | Bomba de calor Inter Heat SUPREME 80,000 BTU´S, 1 x 208-230V/60hz |
33-040-4350-05 | 105S | Bomba de calor Inter Heat SUPREME 105,000 BTU´S, 1 x 208-230V/60hz |
/Calentamiento
*De acuerdo a especificaciones mencionadas en el manual.
Especificaciones | ||
Código | Modelo | Descripción |
85-040-2203-1301 | 130U | Bomba de calor Inter Heat ULTIMATE 130,000 BTU´S, 1 x 208-230V/60hz |
85-040-2203-1701 | 170U | Bomba de calor Inter Heat ULTIMATE 170,000 BTU´S, 1 x 208-230V/60hz |
85-040-2203-1703 | 170U3 | Bomba de calor Inter Heat ULTIMATE 170,000 BTU´S, 3 x 208-230V/60HZ + Monitor de fases |
/Calentamiento
*De acuerdo a especificaciones mencionadas en el manual.
Especificaciones | ||
Código | Modelo | Descripción |
85-040-2206-0651 | 65SH | Bomba de calor SMART HEAT 65,000 BTU´S, 1 x 208-230V/60hz |
85-040-2208-1151 | 115SH | Bomba de calor SMART HEAT 115,000 BTU´S, 1 x 208-230V/60hz |
/Calentamiento
*De acuerdo a especificaciones mencionadas en el manual.
Especificaciones | ||
Bombas de calor Inter Heat SMART HEAT 115SH / Inter Water | ||
Código | Modelo | Descripción |
85-040-2206-0651 | 65SH | Bomba de calor SMART HEAT 65,000 BTU´S, 1 x 208-230V/60hz |
85-040-2208-1151 | 115SH | Bomba de calor SMART HEAT 115,000 BTU´S, 1 x 208-230V/60hz |
/Calentamiento
Especificaciones | ||||||||
Código | Modelo | Descripción | ||||||
85-071-1971-1110 | 15C10B | De 1.21 x 3.1 mts, 3.7 m2 cabezal de 1.5" (Negro) |
/Automatización
Especificaciones | |||
Sistema iHEAT / Inter Heat | |||
Código | Modelo | Compatibilidad | Dimensiones L/A/A (cms) |
85-340-1740-0101 | iHEAT | Bomba de calor: 13P, 26P, 47P, 80S, 105S | 6.5 x 8 x 3 |
/Automatización
Especificaciones | |||
Sistema iHEAT / Inter Heat | |||
Código | Modelo | Compatibilidad | Dimensiones L/A/A |
85-340-1740-0102 | iHEAT SH | Bomba de calor: 65SH, 115SH | 6.5 x 8 x 3 |