Description
- Elimina los picos de cloro.
- Dosifica cloro permanentemente de a poco (con pastillas).
- Mantén constante el nivel de cloro las 24 hrs.
- Ajusta fácilmente la dosificación con un simple giro.
Características
- Se instalan en la línea de retorno.
- Usan tabletas de cloro de 1” y/o 3”.
- Válvula de control que le permite ajustar la tasa de alimentación de cloro.
- Tapa con rosca para fácil apertura.
CLORADORES AUTOMÁTICOS COMERCIALES / INTER WATER | |||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | CAP. CLORO | CAP. LITROS RELLENO MENSUAL | CAP. LITROS RELLENO QUINCENAL |
COMERCIALES | |||||
85-017-1117-0303 | OL303 | CLORADOR AUTOMÁTICO FUERA LINEA | 16.8 KG. | 280,000 | 560,000 |
85-017-1117-0304 | OL304 | CLORADOR AUTOMÁTICO FUERA LINEA | 22.7 KG. | 375,000 | 750,000 |
85-017-1117-0305 | OL305 | CLORADOR AUTOMÁTICO FUERA LINEA | 29.5 KG. | 490,000 | 980,000 |
85-017-1117-0306 | OL306 | CLORADOR AUTOMÁTICO FUERA LINEA | 39.09 KG. | 650,000 | 1’300,000 |
* CAPACIDADES CALCULADAS PARA 30 GRS/DIARIOS (900 GRS/MES) POR CADA 10,000 LTS.
* LA CAPACIDAD DE LITROS SE REFIERE AL TIEMPO ESTIMADO QUE TARDARÍA EN VACIARSE UN CLORADOR. |