Description
- Elimina los picos de cloro.
- Dosifica cloro permanentemente de a poco (con pastillas).
- Mantén constante el nivel de cloro las 24 hrs.
- Ajusta fácilmente la dosificación con un simple giro.
Características
- Se instalan en la línea de retorno.
- Usan tabletas de cloro de 1” y/o 3”.
- Válvula de control que le permite ajustar la tasa de alimentación de cloro.
- Tapa con rosca para fácil apertura.
CLORADORES AUTOMÁTICOS / INTER WATER | |||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | CAP. CLORO | CAP. LITROS RELLENO MENSUAL | CAP. LITROS RELLENO QUINCENAL |
RESIDENCIALES | |||||
85-017-1117-0201 | IL201 | CLORADOR AUTOMÁTICO EN LINEA | 1.9 KG. | 45,000 | 90,000 |
85-017-1117-0202 | IL202 | CLORADOR AUTOMÁTICO EN LINEA | 4.08 KG. | 95,000 | 190,000 |
85-017-1117-0301 | OL301 | CLORADOR AUTOMÁTICO FUERA LINEA | 1.9 KG. | 45,000 | 90,000 |
85-017-1117-0302 | OL302 | CLORADOR AUTOMÁTICO FUERA LINEA | 4.08 KG. | 95,000 | 190,000 |
* CAPACIDADES CALCULADAS PARA 20 GRS/DIARIOS (600 GRS/MES) POR CADA 10,000 LTS. |