/Diseños de agua
Especificaciones | |||||||||
Proyección | |||||||||
Código | Descripción | GPM Mínimo | Altura del agua | Diámetro del agua | GPM Máximo | Altura del agua | Diámetro del agua | ||
85-052-2052-0402 | Accesorio fuente lamina circular 48" para Burbujeador de 8" | 5 GPM | 1" | 16" | 10 GPM | 2" | 36" | ||
85-052-2052-0403 | Accesorio fuente tres pisos 48" para Burbujeador de 8" | 10 GPM | 3.5' | 1.5' | 25 GPM | 10' | 12' |
/Diseños de agua
El cuerpo del burbujeador y el módulo LED se venden por separado.
Especificaciones | |||||||||
Especificaciones | |||||||||
Código | Modelo | Descripción | Watts | Volts | Cable | Consideraciones | |||
85-013-2013-2601 | BUBBLER 4" | Cuerpo de Burbujeador 4", blanco | - | - | - | Incluye boquilla, tapa y herramienta de instalación | |||
85-026-2026-0401 | - | Módulo LED para Burbujeador | 8W | 12VAC | 25' | Requiere transformador 12VAC (No incluido) |
/Diseños de agua
Especificaciones | |||||
BURBUJEADOR CON LED / INTER WATER | |||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | WATTS | VOLTS | AMPS |
85-026-2026-0601 | BUBBLER | BURBUJEADOR CON LED, BLANCO, CABLE 100' | 20 | 12 | 1.6 |
85-326-2026-0601 | CARATULA PARA BUBBLER, BLANCA | ||||
85-326-2026-0602 | CARATULA PARA BUBBLER, GRIS | ||||
85-326-2026-0603 | CARATULA PARA BUBBLER, NEGRA |
/Diseños de agua
Especificaciones | ||
CASCADAS DE LABIO RECTO GRIS / INTER WATER | ||
Código | Modelo | Descripción |
85-026-2026-0112 | 25577-121 | Cascada de labio gris Inter Water 12" |
85-026-2026-0124 | 25577-221 | Cascada de labio gris Inter Water 24" |
85-026-2026-0148 | 25577-421 | Cascada de labio gris Inter Water 48" |
85-026-2026-0160 | 25577-521 | Cascada de labio gris Inter Water 60" | La cantidad de arena puede variar en virtud de la medida (granulometría) de la arena sílica. |
/Diseños de agua
Las cascadas con LED BRILLIANT WONDERS deben de ser utilizadas únicamente con agua filtrada.
Especificaciones | |||||||||
Especificaciones | |||||||||
Código | Modelo | Descripción | Watts | Volts | Cable | Puertos de entrada | |||
85-026-2026-3312 | IW-LED12" | CASCADA DE LABIO RECTO GRIS CON LED, 12" | 5W | 12VDC | 100' | Un puerto posterior | |||
85-026-2026-1324 | IW-LED24" | CASCADA DE LABIO RECTO GRIS CON LED, 24" | 10W | 12VDC | 100' | Un puerto inferior | |||
85-026-2026-1336 | IW-LED36" | CASCADA DE LABIO RECTO GRIS CON LED, 36" | 15W | 12VDC | 100' | Un puerto inferior | |||
85-026-2026-1348 | IW-LED48” | CASCADA DE LABIO RECTO GRIS CON LED, 48" | 20W | 12VDC | 100' | Dos puertos inferior | |||
85-026-2026-1396 | IW-LED96” | CASCADA DE LABIO RECTO GRIS CON LED, 96" | 40W | 12VDC | 100' | Tres puertos inferiores |
/Diseños de agua
Especificaciones | ||
FUENTE FLOTANTE / INTER WATER | ||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN |
85-054-1154-0101 | GF101 | FUENTE TIPO GRECIA |
/Diseños de agua
Especificaciones | ||||||||
ESPECIFICACIONES | ||||||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | WATTS | VOLTS | CABLE | CONSIDERACIONES | ||
85-026-2026-1112 | JL-12 | JET LAMINAR 12” CON LED | 8 | 12VAC | 100' | REQUIERE TRANSFORMADOR 12VAC (NO INCLUIDO) | ||
- |
/Diseños de agua
Especificaciones | ||
REGADERAS / INTER WATER | ||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN |
85-016-1116-0905 | SH905 | REGADERA - CALENTADOR SOLAR - DEPOSITO 35 LTS - LAVA PIES |