/Empotrar
Especificaciones | ||
AUTO FILL AQUALEVEL MONTABLE / INTER WATER | ||
Código | Modelo | Descripción |
85-030-2030-0101 | AF-P | Auto Fill (auto llenado) móvil para piscina (para piscinas existentes o nuevas) |
/Empotrar
Especificaciones | ||
AUTO FILL EMPOTRABLE / INTER WATER | ||
Código | Modelo | Descripción |
85-030-2030-0106 | AF-S1 | Auto fill con tapa circular gris, para piscinas en piso |
/Empotrar
Especificaciones | |||
BOQUILLAS DE BARREDORA / INTER WATER | |||
85-013-2013-0141 | CVW | Cubierta de seguridad para boquilla de barredora, blanca | NO APLICA |
85-013-2013-0142 | CVG | Cubierta de seguridad para boquilla de barredora, gris | |
85-013-2013-0143 | CVB | Cubierta de seguridad para boquilla de barredora, negra |
/Empotrar
Especificaciones | |||
BOQUILLA PARA NADO CONTRA CORRIENTE / INTER WATER | |||
Código | Modelo | Descripción | Flujo GPM |
85-028-2028-0102 | CC002 | Boquilla gris para Nado contra Corriente p/concreto | 90-110 |
/Empotrar
Especificaciones | |||
BOQUILLAS DE BARREDORA / INTER WATER | |||
Código | Modelo | Descripción | LPM |
85-013-1113-0101 | WG101 | Boquilla de barredora para roscar 2" | 240 a 320 |
85-013-2013-0131 | WG101-SW | Boquilla de barredora para cementar 2", blanca | |
85-013-2013-0132 | WG101-SG | Boquilla de barredora para cementar 2", gris | |
85-013-2013-0133 | WG101-SB | Boquilla de barredora para cementar 2", negra |
/Empotrar
Especificaciones | |||
BOQUILLAS DE BARREDORA / INTER WATER | |||
Código | Modelo | Descripción | LPM |
85-013-1113-0101 | WG101 | Boquilla de barredora para roscar 2" | 240 a 320 |
85-013-2013-0131 | WG101-SW | Boquilla de barredora para cementar 2", blanca | |
85-013-2013-0132 | WG101-SG | Boquilla de barredora para cementar 2", gris | |
85-013-2013-0133 | WG101-SB | Boquilla de barredora para cementar 2", negra |
/Empotrar
Especificaciones | |||
BOQUILLAS DE BARREDORA / INTER WATER | |||
Código | Modelo | Descripción | LPM |
85-013-1213-0105 | WG105 | Boquilla de retorno para piso 1 1/2" | 100 |
85-013-2013-0123 | WG105G | Boquilla de retorno gris para piso 2", con reducción a 1 ½" | |
85-013-2013-0124 | WG105B | Boquilla de retorno negra para piso 2", con reducción a 1 ½" |
/Empotrar
Especificaciones | |||
BOQUILLAS DE RETORNO / INTER WATER | |||
Código | Modelo | Descripción | LPM |
85-013-1113-0106 | WG106 | Boquilla de retorno para cementar 1 1/2" | 100 |
85-013-2013-0121 | WG106G | Boquilla de retorno para cementar 1 1/2", gris | |
85-013-2013-0122 | WG106B | Boquilla de retorno para cementar 1 1/2", negra |
/Empotrar
Especificaciones | |||
BOQUILLAS DE RETORNO / INTER WATER | |||
Código | Modelo | Descripción | LPM |
85-013-1113-0106 | WG106 | Boquilla de retorno para cementar 1 1/2" | 100 |
85-013-2013-0121 | WG106G | Boquilla de retorno para cementar 1 1/2", gris | |
85-013-2013-0122 | WG106B | Boquilla de retorno para cementar 1 1/2", negra |
/Empotrar
Especificaciones | |||
BOQUILLAS DE RETORNO / INTER WATER | |||
Código | Modelo | Descripción | LPM |
85-013-1113-0107 | WG107 | Boquilla de retorno para roscar 1 1/2" | 100 |
/Empotrar
Especificaciones | |||
REJILLA PARA INSERTAR / INTER WATER | |||
Código | Modelo | Descripción | |
85-013-1113-0109 | WG109 | Rejilla para insertar en boquilla de barredora 1 1/2" |
/Empotrar
Especificaciones | |||
TAPAS PARA BOQUILLAS DE BARREDORA / INTER WATER | |||
Código | Modelo | Descripción | LPM |
85-013-1113-0111 | WG111 | Tapón para boquilla de barredora 1 1/2" | |
85-013-1113-0112 | WG112 | Tapón para boquilla de barredora 1 1/2" |
/Empotrar
Especificaciones | |||
TAPAS PARA BOQUILLA DE BARREDORA / INTER WATER | |||
Código | Modelo | Descripción | |
85-013-1113-0111 | WG111 | Tapón para boquilla de barredora 1 1/2" | |
85-013-1113-0112 | WG112 | Tapón para boquilla de barredora 1 1/2" |
/Empotrar
Especificaciones | |||
DESNATADOR CON CANASTILLA CON AGARRADERA / INTER WATER | |||
Código | Modelo | Descripción | |
85-030-2030-1102 | HSG200 | Desnatador gris con canastilla con agarradera 2" | |
85-030-2030-1103 | HSB200 | Desnatador negro con canastilla con agarradera 2" |
/Empotrar
Especificaciones | |||
DESNATADOR DE TAPA REFORZADA / INTER WATER | |||
Código | Modelo | Descripción | |
85-030-1130-0111 | KS200 | Grande (tapa reforzada) para piscina 2 |
/Empotrar
Especificaciones | |||
DESNATADOR ESTÁNDAR / INTER WATER | |||
Código | Modelo | Descripción | |
85-030-1730-0109 | NS150 | Estándar para piscina 1 ½" |
/Empotrar
Especificaciones | |||
DESNATADOR DE BOCA ANCHA / INTER WATER | |||
Código | Modelo | Descripción | |
85-030-1730-0110 | NW150 | Boca ancha para piscina 1 ½" |
/Empotrar
Especificaciones | |||
DESNATADOR PARA HIDROMASAJE / INTER WATER | |||
Código | Modelo | Descripción | |
85-030-2030-1201 | SPW | Desnatador blanco para hidromasaje/fuentes | |
85-030-2030-1202 | SPG | Desnatador gris para hidromasaje/fuentes | |
85-030-2030-1203 | SPB | Desnatador negro para hidromasaje/fuentes |
/Empotrar
Especificaciones | |||
DESNATADOR PARA HIDROMASAJE / INTER WATER | |||
Código | Modelo | Descripción | |
85-030-2030-1201 | SPW | Desnatador blanco para hidromasaje/fuentes | |
85-030-2030-1202 | SPG | Desnatador gris para hidromasaje/fuentes | |
85-030-2030-1203 | SPB | Desnatador negro para hidromasaje/fuentes |
/Empotrar
Especificaciones | |||
DRENES 9" / INTER WATER | |||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | LPM MAX. |
85-013-2013-0211 | VGB204W | DREN DE FONDO BLANCO 9" X 9" | 454 |
85-013-2013-0212 | VGB204G | DREN DE FONDO GRIS 9" X 9" | |
85-013-2013-0213 | VGB204B | DREN DE FONDO NEGRO 9" X 9" | |
DRENES 12" / INTER WATER | |||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | LPM MAX. |
85-013-2013-0221 | VGB203W | DREN DE FONDO BLANCO 12" X 12" | 878 |
85-013-2013-0222 | VGB203G | DREN DE FONDO GRIS 12" X 12" | |
85-013-2013-0223 | VGB203B | DREN DE FONDO NEGRO 12" X 12" | |
DRENES 18" / INTER WATER | |||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | LPM MAX. |
85-013-2013-0231 | VGB205W | DREN DE FONDO BLANCO 18" X 18" | 1,605 |
/Empotrar
Especificaciones | ||||
DRENES 9" / INTER WATER | ||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | LPM MAX. | |
85-013-2013-0211 | VGB204W | DREN DE FONDO BLANCO 9" X 9" | 454 | |
85-013-2013-0212 | VGB204G | DREN DE FONDO GRIS 9" X 9" | ||
85-013-2013-0213 | VGB204B | DREN DE FONDO NEGRO 9" X 9" | ||
DRENES 12" / INTER WATER | ||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | LPM MAX. | |
85-013-2013-0221 | VGB203W | DREN DE FONDO BLANCO 12" X 12" | 878 | |
85-013-2013-0222 | VGB203G | DREN DE FONDO GRIS 12" X 12" | ||
85-013-2013-0223 | VGB203B | DREN DE FONDO NEGRO 12" X 12" | ||
DRENES 18" / INTER WATER | ||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | LPM MAX. | |
85-013-2013-0231 | VGB205W | DREN DE FONDO BLANCO 18" X 18" | 1,605 |
/Empotrar
Especificaciones | ||||
DRENES / INTER WATER | ||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | LPM MAX. | TUBERÍA MAX. |
85-013-2013-0251 | VGB-210W | DREN DE FONDO 2", VGB 2008, BLANCO | 360 | 2" |
85-013-2013-0252 | VGB-210G | DREN DE FONDO 2", VGB 2008, GRIS | 360 | 2" |
85-013-2013-0253 | VGB-210B | DREN DE FONDO 2", VGB 2008, NEGRO | 360 | 2" |
/Empotrar
Especificaciones | ||||
DRENES / INTER WATER | ||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | LPM MAX. | TUBERÍA MAX. |
85-013-2013-0241 | VGB-211W | Rejilla y marco circular VGB 2008, 8", blanca | 360 | 2" |
85-013-2013-0242 | VGB-211G | Rejilla y marco circular VGB 2008, 8", gris | ||
85-013-2013-0243 | VGB-211B | Rejilla y marco circular VGB 2008, 8", negro |
/Empotrar
Especificaciones | ||||
DRENES / INTER WATER | ||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | LPM MAX. | TUBERÍA MAX. |
85-013-1213-0201 | WG201 | Rejilla y marco circular 7 1/2" | 470 | 2 1/2" |
/Empotrar
Especificaciones | ||||
DRENES / INTER WATER | ||||
85-013-1213-0202 | WG202 | DREN DE FONDO 1 1/2" | 190 | 1 1/2" |
85-013-1113-0209 | WG209 | DREN DE FONDO 1 1/2" | ||
85-013-1113-0210 | WG210 | DREN DE FONDO 2" | 320 | 2" |
/Empotrar
Especificaciones | ||||
REJILLA CUADRADA / INTER WATER | ||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | LPM MAX. | TUBERÍA MAX. |
85-013-1213-0203 | WG203 | Rejilla cuadrada 12" x 12" | 970 | 4" |
/Empotrar
Especificaciones | ||||
DRENES DE FONDO / INTER WATER | ||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | LPM MAX. | TUBERÍA MAX. |
85-013-1213-0202 | WG202 | DREN DE FONDO 1 1/2" | 190 | 1 1/2" |
85-013-1113-0209 | WG209 | DREN DE FONDO 1 1/2" | ||
85-013-1113-0210 | WG210 | DREN DE FONDO 2" | 320 | 2" |
/Empotrar
Especificaciones | ||||
REJILLA CUADRADA / INTER WATER | ||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | ||
85-013-1213-0890 | GR890 | Esquina 90° para Rejilla tradicional | ||
85-013-1213-0845 | GR845 | Esquina 45° para Rejilla tradicional |
/Empotrar
Especificaciones | ||||
REJILLA ROMANA / INTER WATER | ||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | ||
85-013-1213-0918 | GR918 | ROMANA 18 X 3 (CMS) (1 MT.L.) | ||
85-013-1213-0920 | GR920 | ROMANA 20 X 3 (CMS) (1 MT.L.) | ||
85-013-1213-0925 | GR925 | ROMANA 25 X 3 (CMS) (1 MT.L.) | ||
85-013-1213-0930 | GR930 | ROMANA 30 X 3 (CMS) (1 MT.L.) | ||
85-013-1213-0900 | GRP | Perfil para rejilla tradicional / romana (2 mts) | 46-013-0003-0101 | GT-10W | Rejilla perimetral recta PVC 25.4 cms Grate Technologies |
/Empotrar
Especificaciones | ||||
REJILLA TRADICIONAL / INTER WATER | ||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | ||
85-013-1213-0813 | GR813 | TRADICIONAL 13 X 1.5 (CMS) (1 MT.L.) | ||
85-013-1213-0818 | GR818 | TRADICIONAL 18 X 2.6 (CMS) (1 MT.L.) | ||
85-013-1213-0820 | GR820 | TRADICIONAL 20 X 2.6 (CMS) (1 MT.L.) | ||
85-013-1213-0825 | GR825 | TRADICIONAL 25 X 2.6 (CMS) (1 MT.L.) | ||
85-013-1213-0830 | GR830 | TRADICIONAL 30 X 2.6 (CMS) (1 MT.L.) | ||
85-013-1213-0900 | GRP | Perfil para rejilla tradicional / romana (2 mts) | 46-013-0003-0101 | GT-10W | Rejilla perimetral recta PVC 25.4 cms Grate Technologies |
/Empotrar
Especificaciones | ||||
DRENES DE REBOSADERO / INTER WATER | ||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | ||
85-013-1113-0208 | WG208 | Dren para derrame 2", blanco | ||
85-013-2013-0262 | WG208G | Dren de rebosadero 2", gris | ||
85-013-2013-0263 | WG208B | Dren de rebosadero 2", negro | 85-013-1113-0108 | WG108 | Codo adaptador |