/Iluminación
Especificaciones | ||||||||
Código GPA | Descripción | Modelo | ||||||
85-007-1207-2515 | EXTRAPLANO SPIRIT P COLORES 25W 12V CABLE 15' | SPP2512C | ||||||
85-007-1207-1915 | REFLECTOR EXTRAPLANO SPIRIT BLANCO 20W 12V CABLE 15' | SP2012W | ||||||
85-007-1207-2330 | EXTRAPLANO SPIRIT BLANCO 50W 12V CABLE 30' | SP5012W |
/Iluminación
Especificaciones | |||||||||
Especificaciones | |||||||||
Código | Modelo | Descripción | Watts | Volts | Hertz | ||||
85-029-1229-0701 | CES701 | Controlador de colores para reflector Spirit | Dos líneas de 300W c/u | 110V | 60 |
/Iluminación
Especificaciones | |||||
Código | Modelo | Descripción | Compatibilidad | Watts | Volts |
85-307-1207-3601 | WHITE15-12 | LED luz blanca, 15cms | Hayward, Astrolite II, SP059 Series, Pentair SpaBrite Series, Inter Water 25 cm | 12W | 12V |
85-307-1207-3602 | WHITE15-120 | LED luz blanca, 15cms | 12W | 120V | |
85-307-1207-3701 | WHITE25-12 | LED luz blanca, 25cms | Hayward, Astrolite, SP058 Series, Pentair, Amerlite, 784 Series, Jacuzzi Full Moon, Inter Water 25 cm | 45W | 12V |
85-307-1207-3702 | WHITE25-120 | LED luz blanca, 25cms | 45W | 120V |
/Iluminación
Los LED de remplazo multicolor ColorSplash LXG ofrecen una variedad de modalidades de iluminación que transforman instantáneamente cualquier piscina o spa en un oasis de luz y color. Sin importar si es utilizada para relajarse, divertirse o entretener, la serie LXG con sus multiples colores y shows de luz crean el ambiente perfecto. Esta nueva generación de LED de reemplazo logra efecto pixelado nulo gracias a su lente difusor óptico, resultando en color mas homogéneo y vibrante a través del agua. Los LED de remplazo LXG se instalan en minutos y proveen inmediato ahorro energético.
Especificaciones | |||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | MEDIDA (CM) | WATTS | VOLTS |
85-307-1207-3802 | LPL-P2-RGB-120 | LED REEMPLAZO PARA PISCINA 120V LED LXG | 13.3Ø *13.5 | 23W | 120 |
85-307-1207-3801 | LPL-P2-RGB-12 | LED REEMPLAZO PARA PISCINA 12V LED LXG | 13.3Ø *13.5 | 23W | 12 |
/Iluminación
Los LED de remplazo multicolor ColorSplash LXG ofrecen una variedad de modalidades de iluminación que transforman instantáneamente cualquier piscina o spa en un oasis de luz y color. Sin importar si es utilizada para relajarse, divertirse o entretener, la serie LXG con sus multiples colores y shows de luz crean el ambiente perfecto. Esta nueva generación de LED de reemplazo logra efecto pixelado nulo gracias a su lente difusor óptico, resultando en color mas homogéneo y vibrante a través del agua. Los LED de remplazo LXG se instalan en minutos y proveen inmediato ahorro energético.
Especificaciones | |||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | MEDIDA (CM) | WATTS | VOLTS |
85-307-1207-3502 | LPL-S2-RGB-120 | LED REEMPLAZO PARA SPA 120V LED LXG | 7.8Ø * 6 | 8W | 120 |
85-307-1207-3501 | LPL-S2-RGB-12 | LED REEMPLAZO PARA SPA 12V LED LXG | 7.8Ø * 6 | 8W | 12 |
/Iluminación
Los reflectores LED Inter Color ofrecen además de una variedad de colores de iluminación y espectáculos un blanco puro adicional. Transforme instantáneamente cualquier piscina o spa en un paraíso iluminado. Los reflectores LED Inter Color para piscinas y spa ofrecen el ambiente ideal para jugar, relajarse o entretenerse, al tiempo que brindan ahorros inmediatos en los costos de energía.
Especificaciones | ||||||
Código | Modelo | Descripción | Watts | Volts | Cable | Capacidad Media De Iluminación |
85-007-0120-7300 | IC1215 | REFLECTOR LED INTER COLOR RGB-W PARA SPA | 7 | 12 | 30’ | 7M2 |
85-007-1200-7300 | IC12015 | REFLECTOR LED INTER COLOR RGB-W PARA SPA | 7 | 120 | 30’ | 7M2 |
85-007-0123-3300 | IC1225 | REFLECTOR LED INTER COLOR RGB-W PARA PISCINA | 33 | 12 | 30’ | 33M2 |
85-007-1203-3300 | IC12025 | REFLECTOR LED INTER COLOR RGB-W PARA PISCINA | 33 | 120 | 30’ | 33M2 |
/Iluminación
Especificaciones | ||||||
Código | Modelo | Descripción | Watts | Volts | Cable | Capacidad Media De Iluminación |
85-007-2570-8230 | AB-8 | Reflector (sin nicho) Ara solo blanco | 8 | 12 | 30’ | 8M2 |
85-007-2572-0230 | AB-20 | Reflector (sin nicho) Ara solo blanco | 20 | 12 | 50’ | 20M2 |
85-007-2570-8130 | AC-8 | Reflector (sin nicho) Ara RGB-W | 8 | 12 | 30’ | 8M2 |
85-007-2572-0130 | AC-20 | Reflector (sin nicho) Ara RGB-W | 20 | 12 | 30’ | 20M2 |
/Iluminación
Especificaciones | ||||||
Código | Modelo | Descripción | Watts | Volts | Cable | Capacidad Media De Iluminación* |
85-007-1207-1115 | LPS1115 | Extraplano de acero inoxidable | 150 | 12 | 15’ | 16 m2 |
85-007-1207-1215 | LPP1215 | Extraplano de plástico | 75 | 12 | 15’ | 8 m2 |
85-007-1207-1615 | LPS1615 | Extraplano de plástico con LEDs | 8 | 12 | 15’ | 8 m2 |
*El área de iluminación puede ser mayor o menor (según gustos). ** El reflector de LED's tiene un show de 7 colores (sin colores fijos). |
/Iluminación
Especificaciones | ||||||||
Código | Modelo | Descripción | Watts | Volts | Cable | Capacidad Media De Iluminación* | ||
85-007-1207-1115 | LPS1115 | Extraplano de acero inoxidable | 150 | 12 | 15’ | 16 m2 | ||
85-007-1207-1215 | LPP1215 | Extraplano de plástico | 75 | 12 | 15’ | 8 m2 | ||
85-007-1207-1615 | LPS1615 | Extraplano de plástico con LEDs | 8 | 12 | 15’ | 8 m2 | ||
*El área de iluminación puede ser mayor o menor (según gustos). ** El reflector de LEDS tiene un show de 7 colores (sin colores fijos). |
/Iluminación
Especificaciones | ||||||||
Código | Modelo | Descripción | Watts | Volts | Cable | Capacidad Media De Iluminación* | ||
85-007-1207-1115 | LPS1115 | Extraplano de acero inoxidable | 150 | 12 | 15’ | 16 m2 | ||
85-007-1207-1215 | LPP1215 | Extraplano de plástico | 75 | 12 | 15’ | 8 m2 | ||
85-007-1207-1615 | LPS1615 | Extraplano de plástico con LEDs | 8 | 12 | 15’ | 8 m2 | ||
*El área de iluminación puede ser mayor o menor (según gustos). ** El reflector de LEDS tiene un show de 7 colores (sin colores fijos). |
/Iluminación
Especificaciones | |||||||||
Especificaciones | |||||||||
Código | Modelo | Descripción | Watts | Volts | Cable | ||||
85-007-1207-1715 | LPP1715 | Extraplano Led Plástico Blanco | 8 | 12 | 4m |
/Iluminación
Especificaciones | ||||||||
Código GPA | Descripción | Modelo | ||||||
85-007-1207-1915 | REFLECTOR EXTRAPLANO BLANCO 20W 12V CABLE 15' | SP2012W | ||||||
85-007-1207-2015 | REFLECTOR EXTRAPLANO COLORES 20W 12V CABLE 15' | SP2012C | ||||||
85-007-1207-2330 | REFLECTOR EXTRAPLANO BLANCO 50W 12V CABLE 30' | SP5012W | ||||||
85-007-1207-2430 | REFLECTOR EXTRAPLANO COLORES 50W 12V CABLE 30' | SP5012C |
/Iluminación
Especificaciones | ||||||||
Código | Modelo | Descripción | Watts | Volts | Cable | Cap. Media | ||
85-007-1207-3115 | NS3115 | Reflector de alta luminosidad con aro de acero inoxidable. | 300 | 12 | 15' | 30m2 | ||
85-007-1207-3615 | NS3615 | Reflector LED con aro de acero inoxidable. | 16 | 12 | 15' | 16m2 |
/Iluminación
Especificaciones | ||||||
Código | Modelo | Diámetro | Watts | Volts | Cable | Capacidad Media De Iluminación* |
85-007-1207-2115 | LTS2115 | 15 cms | 100 | 12 | 15’ | 10 m2 |
85-007-1207-2130 | LTS2130 | 15 cms | 100 | 12 | 30’ | 10 m2 |
85-007-1207-2150 | LTS2150 | 15 cms | 100 | 12 | 50’ | 10 m2 |
85-007-1207-2100 | LTS2100 | 15 cms | 100 | 12 | 100’ | 10 m2 |
85-007-1207-2215 | LTS2215 | 25 cms | 300 | 12 | 15’ | 30 m2 |
85-007-1207-2230 | LTS2230 | 25 cms | 300 | 12 | 30’ | 30 m2 |
85-007-1207-2250 | LTS2250 | 25 cms | 300 | 12 | 50’ | 30 m2 |
85-007-1207-2200 | LTS2200 | 25 cms | 300 | 12 | 100’ | 30 m2 |
*El área de iluminación puede ser mayor o menor (según gustos). |
/Iluminación
Especificaciones | ||||||
Código | Modelo | Diámetro | Watts | Volts | Cable | Capacidad Media De Iluminación* |
85-007-1207-2115 | LTS2115 | 15 cms | 100 | 12 | 15’ | 10 m2 |
85-007-1207-2130 | LTS2130 | 15 cms | 100 | 12 | 30’ | 10 m2 |
85-007-1207-2150 | LTS2150 | 15 cms | 100 | 12 | 50’ | 10 m2 |
85-007-1207-2100 | LTS2100 | 15 cms | 100 | 12 | 100’ | 10 m2 |
85-007-1207-2215 | LTS2215 | 25 cms | 300 | 12 | 15’ | 30 m2 |
85-007-1207-2230 | LTS2230 | 25 cms | 300 | 12 | 30’ | 30 m2 |
85-007-1207-2250 | LTS2250 | 25 cms | 300 | 12 | 50’ | 30 m2 |
85-007-1207-2200 | LTS2200 | 25 cms | 300 | 12 | 100’ | 30 m2 |
*El área de iluminación puede ser mayor o menor (según gustos). |
/Automatización
Especificaciones | |||||||
Especificaciones | |||||||
Voltaje | Hertz | Watts | Cable | Dimensiones | Dimensiones requeridas para la caja de corriente | Certificaciones | Ambiente |
120V | 60 | 400W | 18 AWG | 3.37" Largo 2.5" Ancho 4.87" Altura | 2.75" Largo 2"Ancho 4.87" Altura Caja tomacorriente no incluida | ETL | Consideraciones paraexterior: Debe utilizarse con los empaques suministrados y para ubicaciones húmedas se recomienda utilizar la caja tomacorrientes |