/Motobombas
Especificaciones | ||||||||
ESPECIFICACIONES | ||||||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | HP | KW (P1) | VOLTAJE | AMPS | HERTZ | |
85-005-1754-2012 | 20NI | MOTOBOMBA NIÁGARA 2 HP | 2 | 1.5 | 208-230 V | 12.4-11.2 A | 60 Hz | |
85-005-1754-3012 | 30NI | MOTOBOMBA NIÁGARA 3 HP | 3 | 2.2 | 208-230 V | 15.6-14.1 A | 60 Hz | |
85-005-1754-2032 | 20NI-T | MOTOBOMBA NIÁGARA 2 HP, 3 FASES | 2 | 1.5 | 208-230 / 440 V | 7.1-6.8/3.5 A | 60 Hz | |
85-005-1754-3032 | 30NI-T | MOTOBOMBA NIÁGARA 3 HP, 3 FASES | 3 | 2.2 | 208-230 / 440 V | 11.1-10.4/5.3 A | 60 Hz | |
85-005-1754-5032 | 50NI-T | MOTOBOMBA NIÁGARA 5 HP, 3 FASES | 5 | 3.7 | 208-230 / 440 V | 13.6-12.4/6.3 A | 60 Hz | |
/Motobombas
Especificaciones | ||||||||
ESPECIFICACIONES | ||||||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | HP | KW (P1) | VOLTAJE | AMPS | HERTZ | |
85-005-1756-3012 | 30NI-VSP | MOTOBOMBA NIÁGARA 3HP, VELOCIDAD VARIABLE | 3 | 2.2 | 208-230v | 14.3A | 60Hz | |
VELOCIDAD | RPM | CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA | ||||||
100% | 3450 | 1300-1300 W | ||||||
80% | 2760 | 700-1600 W | ||||||
50% | 1725 | 200-500 W | ||||||
30% | 1035 | 70-140 W | ||||||
/Motobombas
Especificaciones | ||||||||
ESPECIFICACIONES | ||||||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | HP | KW (P1) | VOLTAJE | AMPS | HERTZ | |
85-005-1753-0512 | 5CO | MOTOBOMBA COLORADO 0.5 HP | 1/2 | 0.37 | 208-230 V | 6-5.4 A | 60Hz | |
85-005-1753-0712 | 7CO | MOTOBOMBA COLORADO 0.75 HP | 3/4 | 0.55 | 208-230 V | 7.9-7.1 A | 60Hz | |
85-005-1753-1012 | 10CO | MOTOBOMBA COLORADO 1 HP | 1 | 0.75 | 208-230 V | 8.8-8.0 A | 60Hz | |
85-005-1753-1512 | 15CO | MOTOBOMBA COLORADO 1.5 HP | 1 1/2 | 1.1 | 208-230 V | 12.4-11.2 A | 60Hz | |
85-005-1753-2012 | 20CO | MOTOBOMBA COLORADO 2 HP | 2 | 1.5 | 208-230 V | 12.7-11.5 A | 60Hz | |
85-005-1753-2512 | 25CO | MOTOBOMBA COLORADO 2.5 HP | 2 1/2 | 1.85 | 208-230 V | 13-11 A | 60Hz | |
85-005-1753-2032 | 20CO-T | MOTOBOMBA COLORADO 2 HP, 3 FASES | 2 | 1.5 | 208-230/440 V | 7.1-6.8/3.5 A | 60Hz | |
85-005-1753-2532 | 25CO-T | MOTOBOMBA COLORADO 2.5 HP, 3 FASES | 2 1/2 | 1.85 | 208-230/440 V | 11.0-10.4/5.4 A | 60Hz | |
- |
/Motobombas
Especificaciones | ||||||||
ESPECIFICACIONES | ||||||||
CóDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | HP | KW (P1) | VOLTAJE | AMPS | HERTZ | |
85-005-1755-1512 | 15CO-VSP | MOTOBOMBA COLORADO 1.5 HP, VELOCIDAD VARIABLE | 1 1/2 | 1.1 | 208-230 V | 7.5 A | 60Hz | |
VELOCIDAD | RPM | CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA | ||||||
100% | 3450 | 800-1700 W | ||||||
80% | 2760 | 500-900 W | ||||||
50% | 1725 | 150-300 W | ||||||
/Motobombas
Especificaciones | ||||||||
ESPECIFICACIONES | ||||||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | HP | KW (P1) | VOLTAJE | AMPS | HERTZ | |
85-005-1757-0532 | 55ST | MOTOBOMBA STORM 5.5 HP, 208-230/440V, 3F | 5.5 | 4 | 208-230/440V | 13.6-12.4/6.2A | 60Hz | |
85-005-1757-0732 | 75ST | MOTOBOMBA STORM 7.5 HP, 208-230/440V, 3F | 7.5 | 5.5 | 208-230/440V | 20.2-18.4/9.2A | 60Hz | |
85-005-1757-1032 | 100ST | MOTOBOMBA STORM 10 HP, 208-230/440V, 3F | 10 | 7.5 | 208-230/440V | 24.8-23/11.5A | 60Hz | |
85-005-1757-1532 | 150ST | MOTOBOMBA STORM 15 HP, 208-230/440V, 3F | 15 | 11 | 208-230/440V | 40-36/18A | 60Hz | |
85-005-1757-2032 | 200ST | MOTOBOMBA STORM 20 HP, 208-230/440V, 3F | 20 | 15 | 208-230/440V | 53.9-48.7/25.5A | 60Hz | |
- |
/Motobombas
Especificaciones | ||||||||
ESPECIFICACIONES | ||||||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | HP | KW (P1) | VOLTAJE | AMPS | HERTZ | P/JETS´S* |
85-006-1762-4013 | 40SW | MOTOBOMBA SWIM 4 HP, 208-240V | 4.0 | 3 | 208-240/440V | 11.7-10/5.5A | 60Hz | 12 A 16 |
85-006-1762-5512 | 55SW | MOTOBOMBA SWIM 5 1/2 HP, 208-240V | 5.5 | 4 | 208-240/440V | 15-13/7A | 60Hz | 14 A 19 |
*DE 15 A 20 GPM CADA JET |
/Motobombas
Especificaciones | ||||||||
MOTOBOMBAS SERIE yukon / inter water | ||||||||
Código | Modelo | HP | Voltaje | Hertz | AMPS | Peso (kg) | ||
85-005-1105-1071 | 7YU | 3/4 | 115 | 60 | 6.2 | 9.8 | ||
85-005-1105-1101 | 10YU | 1 | 115 | 60 | 8.8 | 10.7 | ||
85-005-1105-1151 | 15YU | 1 1/2 | 115 | 60 | 9.5 | 11.4 |