/Nados contra corriente
Especificaciones | |||||||||
Especificaciones | |||||||||
Código | Modelo | Descripción | Caudal | ||||||
85-028-1728-0003 | ADVANCED | NADO CONTRA CORRIENTE DE PLÁSTICO CON AGARRADERA (SIN BOMBA) | 70 m3/h |
/Nados contra corriente
Especificaciones | |||||||||
Especificaciones | |||||||||
Código | Modelo | Descripción | Caudal | ||||||
85-028-1728-0013 | DELUXE | NADO CONTRA CORRIENTE DE PLÁSTICO Y ACERO INOXIDABLE CON AGARRADERA (SIN BOMBA) | 70 m3/h |
/Motobombas
Especificaciones | |||||||||
Especificaciones | |||||||||
Código | Modelo | Descripción | Caudal | ||||||
85-028-1728-0023 | ESSENTIAL | NADO CONTRA CORRIENTE DOBLE BOQUILLA DE PLÁSTICO (SIN BOMBA) | 70 m3/h |
/Empotrar
Especificaciones | |||
BOQUILLA PARA NADO CONTRA CORRIENTE / INTER WATER | |||
Código | Modelo | Descripción | Flujo GPM |
85-028-2028-0102 | CC002 | Boquilla gris para Nado contra Corriente p/concreto | 90-110 |
/Motobombas
Especificaciones | ||||||||
ESPECIFICACIONES | ||||||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | HP | KW (P1) | VOLTAJE | AMPS | HERTZ | P/JETS´S* |
85-006-1762-4013 | 40SW | MOTOBOMBA SWIM 4 HP, 208-240V | 4.0 | 3 | 208-240/440V | 11.7-10/5.5A | 60Hz | 12 A 16 |
85-006-1762-5512 | 55SW | MOTOBOMBA SWIM 5 1/2 HP, 208-240V | 5.5 | 4 | 208-240/440V | 15-13/7A | 60Hz | 14 A 19 |
*DE 15 A 20 GPM CADA JET |