/Químicos y sanitizadores
Especificaciones | ||||||||
BOMBA DOSIFICADORA DE CAUDAL CONSTANTE SERIE T / INTER WATER | ||||||||
Código | Modelo | Caudal | cc por impulso | Presión Máxima | ||||
Min cc/h | Max l/h | Min GPH | Max GPH | Bar | PSI | |||
85-017-2117-0301 | TCO04.20 | 2000 | 20 | .52 | 5.28 | 2.8 | 4 | 58 |
85-017-2117-0401 | TCO00.100 | 10,000 | 100 | 2.64 | 26.4 | 14 | 0 | 0 |
/Químicos y sanitizadores
Especificaciones | ||||||||
Código | Modelo | Caudal | cc por impulso | Presión Máxima | ||||
Min cc/h | Max l/h | Min GPH | Max GPH | Bar | PSI | |||
85-017-2117-0101 | VCO10.04 | 22.2 | 4 | 0.005 | 1.05 | .37 | 10 | 145 |
85-017-2117-0201 | VCO03.10 | 55.5 | 10 | 0.014 | 2.64 | .93 | 3 | 43 |
/Químicos y sanitizadores
Especificaciones | ||||||||
Código | Modelo | Caudal | cc por impulso | Presión Máxima | ||||
Min cc/h | Max l/h | Min GPH | Max GPH | Bar | PSI | |||
85-017-2117-0601 | VMS PH 10.04 | 0.37 | 4 | 0.00009 | 1.05 | .37 | 10 | 145 |
/Químicos y sanitizadores
Especificaciones | ||||||||
CLORADORES FLOTANTES / INTER WATER | ||||||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | CAP. CLORO | CAP. LITROS RELLENO MENSUAL | CAP. LITROS RELLENO QUINCENAL | |||
85-017-1117-0105 | FC105 | CLORADOR FLOTANTE DE PASTILLAS (5" DIÁMETRO) | 250 GRS. | 4,000 | 8,000 | |||
85-017-1117-0109 | FC109 | CLORADOR FLOTANTE DE PASTILLAS (9" DIÁMETRO) | 1.3 KG. | 22,500 | 45,000 | |||
85-017-1117-0150 | FC111 | CLORADOR FLOTANTE DE PEZ | 1 KG. | 17,500 | 35,000 | |||
85-017-1117-0151 | FC112 | CLORADOR FLOTANTE DE CISNE | 1 KG. | 17,500 | 35,000 | |||
* CAPACIDADES CALCULADAS PARA 20 GRS/DIARIOS (600 GRS/MES) POR CADA 10,000 LTS. |
/Químicos y sanitizadores
Especificaciones | ||||||||
CLORADORES AUTOMÁTICOS COMERCIALES / INTER WATER | ||||||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | CAP. CLORO | CAP. LITROS RELLENO MENSUAL | CAP. LITROS RELLENO QUINCENAL | |||
85-017-1117-0303 | OL303 | CLORADOR AUTOMÁTICO FUERA LINEA | 16.8 KG. | 280,000 | 560,000 | |||
85-017-1117-0304 | OL304 | CLORADOR AUTOMÁTICO FUERA LINEA | 22.7 KG. | 375,000 | 750,000 | |||
85-017-1117-0305 | OL305 | CLORADOR AUTOMÁTICO FUERA LINEA | 29.5 KG. | 490,000 | 980,000 | |||
85-017-1117-0306 | OL306 | CLORADOR AUTOMÁTICO FUERA LINEA | 39.09 KG. | 650,000 | 1'300,000 | |||
* CAPACIDADES CALCULADAS PARA 30 GRS/DIARIOS (900 GRS/MES) POR CADA 10,000 LTS. * LA CAPACIDAD DE LITROS SE REFIERE AL TIEMPO ESTIMADO QUE TARDARÍA EN VACIARSE UN CLORADOR. |
/Químicos y sanitizadores
Especificaciones | ||||||||
CLORADORES AUTOMÁTICOS RESIDENCIALES / INTER WATER | ||||||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | CAP. CLORO | CAP. LITROS RELLENO MENSUAL | CAP. LITROS RELLENO QUINCENAL | |||
85-017-1117-0201 | IL201 | CLORADOR AUTOMÁTICO EN LINEA | 1.9 KG. | 45,000 | 90,000 | |||
85-017-1117-0202 | IL202 | CLORADOR AUTOMÁTICO EN LINEA | 4.08 KG. | 95,000 | 190,000 | |||
85-017-1117-0301 | OL301 | CLORADOR AUTOMÁTICO FUERA LINEA | 1.9 KG. | 45,000 | 90,000 | |||
85-017-1117-0302 | OL302 | CLORADOR AUTOMÁTICO FUERA LINEA | 4.08 KG. | 95,000 | 190,000 | |||
* CAPACIDADES CALCULADAS PARA 20 GRS/DIARIOS (600 GRS/MES) POR CADA 10,000 LTS. |
/Químicos y sanitizadores
Especificaciones | ||||||||
CLORADORES FLOTANTES / INTER WATER | ||||||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | CAP. CLORO | CAP. LITROS RELLENO MENSUAL | CAP. LITROS RELLENO QUINCENAL | |||
85-017-1117-0105 | FC105 | CLORADOR FLOTANTE DE PASTILLAS (5" DIÁMETRO) | 250 GRS. | 4,000 | 8,000 | |||
85-017-1117-0109 | FC109 | CLORADOR FLOTANTE DE PASTILLAS (9" DIÁMETRO) | 1.3 KG. | 22,500 | 45,000 | |||
85-017-1117-0150 | FC111 | CLORADOR FLOTANTE DE PEZ | 1 KG. | 17,500 | 35,000 | |||
85-017-1117-0151 | FC112 | CLORADOR FLOTANTE DE CISNE | 1 KG. | 17,500 | 35,000 | |||
* CAPACIDADES CALCULADAS PARA 20 GRS/DIARIOS (600 GRS/MES) POR CADA 10,000 LTS. |
/Químicos y sanitizadores
Especificaciones | ||||||||
CLORADORES FLOTANTES / INTER WATER | ||||||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | CAP. CLORO | CAP. LITROS RELLENO MENSUAL | CAP. LITROS RELLENO QUINCENAL | |||
85-017-1117-0105 | FC105 | CLORADOR FLOTANTE DE PASTILLAS (5" DIÁMETRO) | 250 GRS. | 4,000 | 8,000 | |||
85-017-1117-0109 | FC109 | CLORADOR FLOTANTE DE PASTILLAS (9" DIÁMETRO) | 1.3 KG. | 22,500 | 45,000 | |||
85-017-1117-0150 | FC111 | CLORADOR FLOTANTE DE PEZ | 1 KG. | 17,500 | 35,000 | |||
85-017-1117-0151 | FC112 | CLORADOR FLOTANTE DE CISNE | 1 KG. | 17,500 | 35,000 | |||
* CAPACIDADES CALCULADAS PARA 20 GRS/DIARIOS (600 GRS/MES) POR CADA 10,000 LTS. |
/Químicos y sanitizadores
Especificaciones | ||||||||
CLORADORES FLOTANTES / INTER WATER | ||||||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | CAP. CLORO | CAP. LITROS RELLENO MENSUAL | CAP. LITROS RELLENO QUINCENAL | |||
85-017-1117-0105 | FC105 | CLORADOR FLOTANTE DE PASTILLAS (5" DIÁMETRO) | 250 GRS. | 4,000 | 8,000 | |||
85-017-1117-0109 | FC109 | CLORADOR FLOTANTE DE PASTILLAS (9" DIÁMETRO) | 1.3 KG. | 22,500 | 45,000 | |||
85-017-1117-0150 | FC111 | CLORADOR FLOTANTE DE PEZ | 1 KG. | 17,500 | 35,000 | |||
85-017-1117-0151 | FC112 | CLORADOR FLOTANTE DE CISNE | 1 KG. | 17,500 | 35,000 | |||
* CAPACIDADES CALCULADAS PARA 20 GRS/DIARIOS (600 GRS/MES) POR CADA 10,000 LTS. |
/Químicos y sanitizadores
Especificaciones | |||
Código | Modelo | Capacidad | Capacidad |
85-017-1517-1125 | 25GO | 95,000 LTS | Ozonificador para 25GO (hasta 95,000 lts) |
85-017-1517-1150 | 50GO | 190,000 LTS | Ozonificador para 50GO (hasta 190,000 lts) |
85-317-1017-1101 | OZ-V14 | Válvula check para ozonificador 1/4" macho-macho |
/Químicos y sanitizadores
Especificaciones | ||||||||
Código | Modelo | Descripción | ||||||
85-017-2117-0701 | LDPHCL | Panel para medición y control de pH y Cl. Libre |
/Químicos y sanitizadores
Especificaciones | ||||||||
Código | Modelo | Descripción | ||||||
85-017-2117-0801 | LDRH | Panel para medición y control de ORP |