/Filtros de arena
Para instalación con sistemas de paneles solares o equipos que se encuentren por encima del nivel del filtro, así como en instalaciones del filtro por debajo del espejo de agua, es necesario agregar una válvula check en la salida de filtración para proteger el filtro de presión inversa.
Especificaciones | ||||||||
CÓDIGO | MODELO | DIÁMETRO | ARENA SILICA | ÁREA FILTRANTE PIES2 | PISCINA 6 HORAS | PISCINA 8 HORAS | LPM | GPM |
85-001-1101-2131 | 310AR | 31" | 226.7 Kgs | 4.9 | 133,560 | 178,080 | 371 | 98 |
85-001-1101-2136 | 360AR | 36" | 317.5 kgs | 6.5 | 177,120 | 236,160 | 432 | 190 | La cantidad de arena puede variar en virtud de la medida (granulometría) de la arena sílica. |
/Filtros de arena
Especificaciones | |||||||||
CÓDIGO | MODELO | DIÁMETRO | VÁLVULA | ARENA SILICA* (KGS) | ÁREA FILTRANTE PIES2 | PISCINA 6 HORAS | PISCINA 8 HORAS | LPM | GPM |
85-001-1201-2228 | 280SA | 28" | 1 1/2″ | 215 | 4.4 | 12,0960 lts | 161,280 lts | 336 | 89 |
85-001-1201-2232 | 320SA | 322 | 2" | 355 | 5.7 | 156,600 lts | 208,800 lts | 435 | 115 |
85-001-1201-2236 | 360SA | 36" | 2" | 470 | 7.1 | 178,200 lts | 237,600 lts | 495 | 131 |
85-001-1201-2240 | 400SA | 40" | 3" | 620 | 8.8 | 241,200 lts | 321,600 lts | 670 | 177 |
85-301-1201-2220 | VSA6 | Válvula lateral de 6 pasos 2” | La cantidad de arena puede variar en virtud de la medida (granulometría) de la arena sílica. |
/Filtros de cartucho
Para instalación con sistemas de paneles solares o equipos que se encuentren por encima del nivel del filtro, así como en instalaciones del filtro por debajo del espejo de agua, es necesario agregar una válvula check en la salida de filtraciónpara proteger el filtro de presión inversa.
Especificaciones | ||||||||||
FILTROS DE CARTUCHO SERIE Bering * / inter water | ||||||||||
Código | Modelo | Área Filtrante Pies2 | Para Piscinas De | Comercial | Residencial | |||||
En 6 Horas | En 8 Horas | LPM | GPM | LPM | GPM | |||||
Comercial | Residencial | Comercial | Residencial | |||||||
85-002-1102-3120 | BE120 | 120 | 61,200 lts | 163,440 lts | 81,600 lts | 217,920 lts | 170 | 45 | 454 | 120 |
85-002-1102-3150 | BE150 | 150 | 76,320 lts | 204,480 lts | 101,760 lts | 272,640 lts | 212 | 56 | 568 | 150 |
85-002-1102-3200 | BE200 | 200 | 102,240 lts | 272,520 lts | 136,320 lts | 363,360 lts | 284 | 75 | 757 | 200 |
Filtros de arena
Especificaciones | |||||||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | DIÁM. | CONEX. | MATERIAL FILTRANTE GRAVA | MATERIAL FILTRANTE ARENA | CIRCULACIÓN 6 HORAS (L) | LPM | GPM |
85-001-1201-2663 | 630C2G | FILTRO CARIBBEAN 2G, 63”, 4” | 63” | 4" | 500 KG | 2,610 KG | 603,000 | 1675 | 442 |
85-001-1201-2671 | 710C2G | FILTRO CARIBBEAN 2G, 71”, 6” | 71" | 6" | 620 KG | 3,310 KG | 798,120 | 2117 | 559 |
85-001-1201-2679 | 790C2G | FILTRO CARIBBEAN 2G, 79”, 6” | 79" | 6" | 730 KG | 4,030 | 942,120 | 2617 | 691 |
85-001-1201-2686 | 860C2G | FILTRO CARIBBEAN 2G, 86”, 8” | 86" | 6" | 1,440 KG | 4,940 KG | 1'140,120 | 3,167 | 837 |
Filtros de arena
Especificaciones | ||||||||||
FILTROS SERIE “CARIBBEAN” (4 BARES DE PRESIÓN - 58 PSI DE TRABAJO) * / INTER WATER | ||||||||||
Código | Modelo | Diam. | Conex. | Área Filtrante Pies2 | Material Filtrante | Circulación | Motobomba Sugerida | LPM | GPM | |
Grava (Kgs) | Arena (Kgs) | 6 Horas (Lts) | ||||||||
85-001-1201-2448 | 480C3 | 48” | 3” | 11.9 | 300 | 900 | 331,200 | (1) 70AMP | 920 | 243 |
85-001-1201-2455 | 550C4 | 55” | 4” | 16.5 | 450 | 1,350 | 460,800 | (1) 75NL | 1,280 | 338 |
85-001-1201-2463 | 630C4 | 63” | 4” | 22.1 | 700 | 2,300 | 612,000 | (1) 100NL | 1,700 | 449 |
85-001-1201-2471 | 710C6 | 71” | 6” | 27.1 | 900 | 2,900 | 748,800 | (1) 100NL | 2,080 | 549 |
85-001-1201-2479 | 790C6 | 79” | 6” | 31.9 | 1,100 | 4,000 | 882,000 | (1) 150NL | 2,450 | 647 |
El lecho de sustentación de grava deberá exceder en 1 a 2 cm a los difusores. / La cantidad de grava aquí mencionada es aproximada. / El manifold (batería con válvulas) no esta incluido. / El material filtrante no esta incluido en ninguno de estos filtros (grava y arena). / Las motobombas sugeridas son Inter Water y no están incluidas (ver listas de precios). |
/Filtros de arena
Nota importante:
Especificaciones | |||||||||
MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES DEL FILTRO DE ARENA HORIZONTAL | |||||||||
Modelo | D Diámetro Alto | Largo cms | Diam. (Ø) Bridas | Caudal Máximo | Área Filtrante pie2 | Grava 1/4-1/8 (kg) | Arena 10-20 (kg) | ||
m3/ | LPM | GPM | |||||||
Diámetro: 120 cms / Profundidad de cama de arena: 0.6m | |||||||||
H1200-1.9 | 120 | 190 | 4” | 39 | 650 | 172 | 21.09 | 425 | 1100 |
H1200-2.3 | 120 | 230 | 6” | 97 | 1,617 | 427 | 26.04 | 550 | 1425 |
H1200-2.5 | 120 | 250 | 6” | 106 | 1,767 | 467 | 28.52 | 700 | 1750 |
H1200-2.7 | 120 | 250 | 6” | 115 | 1,917 | 506 | 30.89 | 825 | 2075 |
H1200-3.0 | 120 | 300 | 6” | 129 | 2,150 | 568 | 34.55 | 925 | 2325 |
Diámetro: 140 cms / Profundidad de cama de arena: 0.8m | |||||||||
H1400-1.9 | 140 | 190 | 4” | 45 | 750 | 198 | 24 | 575 | 2100 |
H1400-2.5 | 140 | 250 | 6” | 121 | 2,017 | 533 | 32.50 | 800 | 2825 |
H1400-3.0 | 140 | 300 | 6” | 146 | 2,433 | 643 | 39.50 | 1000 | 3450 |
Diámetro: 160 cms / Profundidad de cama de arena: 1.0m | |||||||||
H1600-1.9 | 160 | 190 | 4” | 49 | 817 | 216 | 26.58 | 600 | 2850 |
H1600-2.5 | 160 | 250 | 6” | 101 | 1,683 | 445 | 36.16 | 850 | 3875 |
H1600-3.0 | 160 | 300 | 6” | 123 | 2,050 | 541 | 44.13 | 1050 | 4750 |
Diámetro: 180 cms / Profundidad de cama de arena: 1.0m | |||||||||
H1800-2.5 | 180 | 250 | 6” | 112 | 1,867 | 493 | 40.25 | 975 | 4850 |
H1800-3.0 | 180 | 300 | 6” | 137 | 2,283 | 603 | 49.29 | 1225 | 5925 |
H1800-3.5 | 180 | 350 | 8” | 216 | 3,600 | 951 | 58.23 | 1475 | 7000 |
H1800-4.0 | 180 | 400 | 8” | 250 | 4,167 | 1,101 | 67.27 | 1700 | 8075 |
Diámetro: 200 cms / Profundidad de cama de arena: 1.2m | |||||||||
H2000-2.5 | 200 | 250 | 6” | 130 | 2,167 | 572 | 46.71 | 1050 | 6575 |
H2000-3.0 | 200 | 300 | 6” | 159 | 2,650 | 700 | 57.04 | 1300 | 8025 |
H2000-3.5 | 200 | 350 | 8” | 250 | 4,167 | 1,101 | 67.27 | 1550 | 9475 |
H2000-4.0 | 200 | 400 | 8” | 288 | 4,800 | 1,268 | 77.60 | 1800 | 10925 |
H2000-4.5 | 200 | 450 | 8” | 326 | 5,433 | 1,435 | 87.83 | 2075 | 12375 |
Diámetro: 235 cms / Profundidad de cama de arena: 1.2m | |||||||||
H2350-3.0 | 235 | 300 | 8” | 238 | 3,967 | 1,048 | 63.93 | 2575 | 9300 |
H2350-3.5 | 235 | 350 | 8” | 282 | 4,700 | 1,242 | 75.99 | 3125 | 11050 |
H2350-4.0 | 235 | 400 | 8” | 326 | 5,433 | 1,435 | 87.94 | 3650 | 12800 |
H2350-4.5 | 235 | 450 | 8” | 371 | 6,183 | 1,633 | 99.88 | 4200 | 14525 |
H2350-5.0 | 235 | 500 | 10” | 416 | 6,933 | 1,831 | 111.94 | 4750 | 16250 |
Las características de la arena pueden diferir de país a país, por lo tanto, los pesos de la arena pueden variar. | |||||||||
MODELOS DISPONIBLES PARA PRESIÓN DE TRABAJO DE 2.5 Y 4 BARES (36 Y 58 PSI) |
/Filtros de cartucho
Nota importante
Especificaciones | ||||||||||
FILTROS DE CARTUCHO SERIE Hurón * / inter water | ||||||||||
Código | Modelo | Área Filtrante Pies2 | Para Piscinas De | Comercial | Residencial | |||||
En 6 Horas | En 8 Horas | Lpm | Gpm | Lpm | Gpm | |||||
Comercial | Residencial | Comercial | Residencial | |||||||
85-002-1102-1025 | CH25 | 25 | 12,240 lts | 34,200 lts | 16,320 lts | 45,600 lts | 34 | 9 | 95 | 25 |
85-002-1102-1035 | CH35 | 35 | 17,640 lts | 47,520 lts | 23,520 lts | 63,360 lts | 49 | 13 | 132 | 35 |
85-002-1102-1050 | CH50 | 50 | 25,920 lts | 68,040 lts | 34,560 lts | 90,720 lts | 72 | 19 | 189 | 50 |
85-002-1102-1070 | CH70 | 70 | 35,280 lts | 95,400 lts | 47,040 lts | 127,200 lts | 98 | 26 | 265 | 70 |
/Filtros de arena
Nota importante
Especificaciones | |||||||||
FILTROS SERIE “INDIAN” DE FIBRA DE VIDRIO CON VÁLVULA SUPERIOR / INTER WATER | |||||||||
Código | Modelo | Diam. | Arena Silica* | Área Filtrante Pies2 | Para Piscinas De | Lpm | Gpm | ||
En 6 Horas | En 8 Horas | ||||||||
85-001-1201-2128 | 280TI | 28” | 215 Kgs | 4.4 | 120,960 lts | 161,280 lts | 336 | 89 | |
85-001-1201-2132 | 320TI | 32” | 355 Kgs | 5.3 | 149,400 lts | 199,200 lts | 415 | 110 | |
85-001-1201-2136 | 360TI | 36” | 470 Kgs | 6.8 | 187,200 lts | 249,600 lts | 520 | 137 | |
85-301-1201-2120 | VTI | Válvula superior de 6 pasos 2” | |||||||
La cantidad de arena puede variar en virtud de la medida (granulometría) de la arena sílica. |
/Filtros de arena
Especificaciones | |||||||||
Especificaciones | |||||||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | DIÁM. | CONEX. | MATERIAL FILTRANTE GRAVA | MATERIAL FILTRANTE ARENA | CIRCULACIÓN 6 HORAS (L) | LPM | GPM |
85-001-1201-2563 | 630M2G | FILTRO MEDITERRÁNEO 2G, 63”, 4” | 63” | 4" | 500 KG | 2,610 KG | 603,000 | 1675 | 442 |
85-001-1201-2571 | 710M2G | FILTRO MEDITERRÁNEO 2G, 71”, 6” | 71" | 6" | 620 KG | 3,310 KG | 798,120 | 2117 | 559 |
85-001-1201-2579 | 790M2G | FILTRO MEDITERRÁNEO 2G, 79”, 6” | 79" | 6" | 730 KG | 4,030 | 942,120 | 2617 | 691 |
85-001-1201-2586 | 860M2G | FILTRO MEDITERRÁNEO 2G, 86”, 8” | 86" | 6" | 1,440 KG | 4,940 KG | 1'140,120 | 3,167 | 837 |
/Filtros de arena
Nota importante:
Especificaciones | ||||||||||
FILTROS SERIE “MEDITERRANEO” (2.5 bares de presión - 36 PSI DE TRABAJO) * / inter water | ||||||||||
Código | Modelo | Diam. | Conex. | Área Filtrante Pies2 | Material Filtrante | Circulación | Motobomba Sugerida | Lpm | Gpm | |
Grava (Kgs) | Arena (Kgs) | 6 Horas (Lts) | ||||||||
85-001-1201-2348 | 480M3 | 48” | 3” | 11.9 | 300 | 900 | 331,200 | (1) 70AMP | 920 | 243 |
85-001-1201-2355 | 550M4 | 55” | 4” | 16.5 | 450 | 1,350 | 460,800 | (1) 75RV | 1,280 | 338 |
85-001-1201-2363 | 630M4 | 63” | 4” | 22.1 | 700 | 2,300 | 612,000 | (1) 100RV | 1,700 | 449 |
85-001-1201-2371 | 710M6 | 71” | 6” | 27.1 | 900 | 2,900 | 748,800 | (1) 100RV | 2,080 | 549 |
85-001-1201-2379 | 790M6 | 79” | 6” | 31.9 | 1,100 | 4,000 | 882,000 | (1) 150RV | 2,450 | 647 |
El lecho de sustentación de grava deberá exceder en 1 a 2 cm a los difusores. / La cantidad de grava aquí mencionada es aproximada. / El manifold (batería con válvulas) no esta incluido. / El material filtrante no esta incluido en ninguno de estos filtros (grava y arena). / Las motobombas sugeridas son Inter Water y no están incluidas (ver listas de precios). |
/Filtros de arena
Nota importante:
Especificaciones | |||||||||
FILTROS SERIE “PACIFIC” DE PLÁSTICO CON VÁLVULA SUPERIOR / INTER WATER | |||||||||
Código | Modelo | Diam. | Arena Silica | Área Filtrante Pies2 | Para Piscinas De | LPM | GPM | ||
En 6 Horas | En 8 Horas | ||||||||
85-001-1101-1114 | 140TP | 14” | 27 Kgs | 1.04 | 40,882 lts | 54,509 lts | 113 | 30 | |
85-001-1101-1116 | 160TP | 16” | 45 Kgs | 1.35 | 47,520 lts | 63,360 lts | 132 | 35 | |
85-001-1101-1119 | 190TP | 19” | 79 Kgs | 2.1 | 57,240 lts | 76,320 lts | 159 | 42 | |
85-001-1101-1122 | 220TP | 22" | 113 kgs | 2.64 | 70,920 lts | 94,560 lts | 197 | 52 | |
85-001-1101-1124 | 240TP | 24” | 136 Kgs | 3.14 | 84,600 lts | 112,800 lts | 235 | 62 | |
85-001-1101-1115 | VTP7 | Válvula de 7 pasos de 1 1/2” | |||||||
85-300-1100-0101 | FTP15 | 1 Tuerca unión para válvulas | |||||||
85-300-1100-0201 | V3W | Válvula de 3 vías roscable de 1 1/2” | |||||||
• Medida de Arena Sílica (sugerida): 10-20 • La cantidad de arena puede variar en virtud de la medida (granulometría) de la arena sílica. |
/Material filtrante
Especificaciones | |||||||||
MATERIAL FILTRANTE | |||||||||
CÓDIGO | TIPO DE MATERIAL FILTRANTE | UNIDAD | |||||||
10-025-0601-25 | Zeolita (Sustituye a la arena sílica) | 25 Kgs | |||||||
10-025-0102-50 | ARENA SUPERFILTRANTE 10-20 | 50 Kgs | |||||||
10-025-0101-50 | ARENA GRUESA DE 1/8” X 1/16” | 50 Kgs | |||||||
10-025-0402-50 | GRAVA MEDIANA DE 1/4” X 1/8” | 50 Kgs | |||||||
10-025-0401-50 | GRAVA GRUESA 3/4” X 1/2” | 50 Kgs | |||||||
10-025-0501-50 | TIERRA DIATOMÁCEA | 50 Kgs |
/Pre-filtros centrífugos
¿Cómo funciona?
Especificaciones | |||
Código | Modelo | Flujo Mínimo | Flujo Máximo |
85-001-1601-0370 | Multicyclone 2” | 50 lpm - 3 m3/hr - 13 gpm | 500 lpm - 30 m3/hr - 132 gpm |
85-001-1601-0373 | Base Multi | Base para Multicyclone. | |
Separa los sedimentos más pesados que el agua por fuerza centrífuga. |
/Pre-filtros centrífugos
Especificaciones | |||
Código | Modelo | Flujo Mínimo | Flujo Máximo |
85-001-1601-0570 | Multicyclone 70XL | 600 LPM 36 m3/hr - 158.5 GPM | 1,600 LPM 96 m3/hr - 422.7 GPM |
Separa los sedimentos más pesados que el agua por fuerza centrífuga. |
/Filtros de arena
Nota importante
Especificaciones | |||||||||
SISTEMAS DE FILTRACIÓN SERIE “PACIFIC” / INTER WATER | |||||||||
Código | Modelo | Diam. | Arena Silica (Kgs) | Motobomba HP | Para Piscinas De | Lpm | Gpm | ||
En 6 Horas | En 8 Horas | ||||||||
85-004-1104-1435 | 140TP-1/3 | 14" | 27 | 1/3 | 28,440 lts | 37,920 lts | 79 | 21 | |
85-004-1104-1675 | 160TP -3/4 | 16” | 45 | 3/4 | 41,040 lts | 54,720 lts | 114 | 30 | |
85-004-1104-1910 | 190TP-1 | 19” | 79 | 1 | 54,360 lts | 72,480 lts | 151 | 40 | |
85-004-1104-2415 | 240TP -1 1/2 | 24” | 136 | 1 1/2 | 85,680 lts | 114,240 lts | 238 | 63 | |
• Medida de Arena Sílica (sugerida): 10-20 • La cantidad de arena puede variar en virtud de la medida (granulometría) de la arena sílica. |